相關新聞
Related Articles(一)機床本體規(guī)格 Machine specifications | |||
項目 Items | 參數 Parameter | ||
主,、副軸 Spindle | 主軸轉速 | 8000r/min | |
通孔直徑 | Φ35mm | ||
副軸轉速 | 8000r/min | ||
通孔直徑 | Φ35mm | ||
主軸電機功率 | 11/15 KW | ||
副軸電機功率 | 11/15 KW | ||
X軸 | 行程 | X1:66mm | |
最高移動速度 | 20m/min | ||
Y軸 | 行程 | Y1:404.5mm | |
最高移動速度 | 20m/min | ||
Z軸 | 行程 | Z1:320/70mm有導套/無導套 | |
最高移動速度 | 20m/min | ||
刀具 | 刀具總數Total number of tools | 26把 5軸 (30把 6軸) | |
車刀尺寸 | □16x16 | ||
車刀數量 | 6 | ||
主軸側鉆孔刀具數量 | 5 | ||
副軸側鉆孔刀具數量 | 5 | ||
徑向動力刀具數量 | 4 | ||
背軸動力刀具數量 | 4把 5軸 (8把 6軸) | ||
正面動力刀具數量 | 2(特配Optional) | ||
電機 | X1、X2,、Y1,、Y2,、Z1、Z2軸電機功率 | 1KW,、Y2:0.75KW | |
徑向動力刀電機 | 1KW | ||
軸向動力刀電機 | 1KW | ||
加工能力 | 最大加工直徑Max. machining diameter | 32mm | |
最大加工長度 | 320/70 mm | ||
其他Etc | 冷卻油箱容積Coolant tank capacity | 210L | |
中心高 | 1145mm | ||
機床外形尺寸 | 3045x1650x1935mm | ||
機床重量 | 約 4000kg | ||
電器總容量 | 30KVA | ||
(二)CNC標準規(guī)格 CNC unit specifications | |||
項目 Items | 參數 Parameter | ||
NC控制單元 | Fanuc 0i-TF PLUS | ||
顯示語言Multi-language display | 中文/英文/日文 | ||
零件程序的最大數量 | 800(2個路徑) | ||
插補Interpolation function | 線性,、圓形、極性,、圓柱 | ||
PMCIA接口 ,USB接口 ,以太網接口 | |||
10.4英寸彩色液晶顯示屏+操作面板 | |||
零件程序容量Program Storage Size:1M | 1M | ||
刀具補償數據 Tool Offset Parameter | |||
最小輸入增量Minimum Input:0.001mm | 0.001mm | ||
刀尖半徑補償Tool Radius Compensation | |||
單/多頭連續(xù)螺紋加工Multi Threading | |||
周速恒定控制 Constant Surface Speed Control | |||
英制/公制轉換Inch/Metric Conversion | |||
自行診斷轉換Self-Diagnosis Function | |||
產品咨詢
聯系我們
上海尚善精密機械有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)泗磚公路351號5號樓1樓 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼